11月22日(日)、いよいよ女子事業団駅伝の日本一を決める「クイーンズ駅伝」が始まりますね!
そのクイーンズ駅伝の結果を、ここでは速報します。
速報の内容は、
- クイーンズ駅伝2020の最終順位結果
- 区間ごとの結果
です。
では、早速見ていきましょう!
Contents
クイーンズ駅伝2020の最終順位結果
最終順位が決まりました!
最終順位 | タイム | チーム |
1 | 02:13:34 | JP日本郵政グループ |
2 | 02:14:50 | 積水化学 |
3 | 02:15:36 | 豊田自動織機 |
4 | 02:15:37 | ワコール |
5 | 02:16:03 | デンソー |
6 | 02:16:08 | ヤマダホールディングス |
7 | 02:16:59 | パナソニック |
8 | 02:17:15 | 九電工 |
9 | 02:17:24 | ダイハツ |
10 | 02:17:43 | エディオン |
11 | 02:17:51 | 天満屋 |
12 | 02:17:59 | 資生堂 |
13 | 02:18:20 | 三井住友海上 |
14 | 02:18:25 | 大塚製薬 |
15 | 02:18:55 | スターツ |
16 | 02:19:53 | ユニバーサルエンターテインメント |
17 | 02:20:55 | 日立 |
18 | 02:21:26 | 肥後銀行 |
19 | 02:22:08 | ルートインホテルズ |
20 | 02:22:49 | シスメックス |
21 | 02:24:20 | ホクレン |
22 | 02:24:53 | 鹿児島銀行 |
クイーンズ駅伝2020の出場チームは以下の22チームです。
- JP日本郵政グループ
- ダイハツ
- パナソニック
- 天満屋
- ワコール
- 三井住友海上
- デンソー
- 豊田自動織機
- 積水化学
- ヤマダホールディングス
- 大塚製薬
- 九電工
- 資生堂
- エディオン
- 日立
- ルートインホテルズ
- シスメックス
- ユニバーサルエンターテインメント
- 肥後銀行
- スターツ
- 鹿児島銀行
- ホクレン
出場チームなどについて、より詳しくは以下の記事をご参照ください。
【クイーンズ駅伝2020】区間エントリーとシード・出場チーム一覧まとめ!
予選であるプリンセス駅伝も終わり、クイーンズ駅伝2020の出場チームが確定しましたね!
本選も近づいてきているので...
クイーンズ駅伝2020の区間結果
2020 第1区(7.6km)の結果
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 | 通過順位 |
1 | 00:23:21 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 00:23:21 | 1 | ||
2 | 00:23:52 | 清水 真帆 | ヤマダホールディングス | 00:23:52 | 00:00:31 | 00:00:31 | 2 |
3 | 00:23:53 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 00:23:53 | 00:00:32 | 00:00:01 | 3 |
4 | 00:23:56 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 00:23:56 | 00:00:35 | 00:00:03 | 4 |
5 | 00:23:57 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 00:23:57 | 00:00:36 | 00:00:01 | 5 |
6 | 00:24:00 | 萩谷 楓 | エディオン | 00:24:00 | 00:00:39 | 00:00:03 | 6 |
7 | 00:24:01 | 佐藤 成葉 | 資生堂 | 00:24:01 | 00:00:40 | 00:00:01 | 7 |
8 | 00:24:15 | 矢野 栞理 | デンソー | 00:24:15 | 00:00:54 | 00:00:14 | 8 |
9 | 00:24:43 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:24:43 | 00:01:22 | 00:00:28 | 9 |
10 | 00:24:44 | 佐藤 奈々 | スターツ | 00:24:44 | 00:01:23 | 00:00:01 | 10 |
11 | 00:24:45 | 中村 優希 | パナソニック | 00:24:45 | 00:01:24 | 00:00:01 | 11 |
12 | 00:24:45 | 安藤 友香 | ワコール | 00:24:45 | 00:01:24 | 00:00:00 | 12 |
13 | 00:24:45 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 00:24:45 | 00:01:24 | 00:00:00 | 13 |
14 | 00:24:46 | 小井戸 涼 | 日立 | 00:24:46 | 00:01:25 | 00:00:01 | 14 |
15 | 00:24:46 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 00:24:46 | 00:01:25 | 00:00:00 | 15 |
16 | 00:25:03 | 境田 真夕 | 肥後銀行 | 00:25:03 | 00:01:42 | 00:00:17 | 16 |
17 | 00:25:05 | 林田 美咲 | 九電工 | 00:25:05 | 00:01:44 | 00:00:02 | 17 |
18 | 00:25:16 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 00:25:16 | 00:01:55 | 00:00:11 | 18 |
19 | 00:25:29 | 西谷 沙綾 | ルートインホテルズ | 00:25:29 | 00:02:08 | 00:00:13 | 19 |
20 | 00:25:34 | 清水 美穂 | ホクレン | 00:25:34 | 00:02:13 | 00:00:05 | 20 |
21 | 00:25:58 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 00:25:58 | 00:02:37 | 00:00:24 | 21 |
22 | 00:26:27 | 坂本 茉矢 | シスメックス | 00:26:27 | 00:03:06 | 00:00:29 | 22 |
2020 第2区(3.3km)の結果
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 | 通過順位 |
1 | 00:10:18 | 卜部 蘭 | 積水化学 | ||||
2 | 00:10:22 | 西原 加純 | ヤマダホールディングス | 00:00:04 | 00:00:04 | ||
2 | 00:10:22 | 武田 千捺 | ダイハツ | 00:00:04 | 00:00:00 | ||
4 | 00:10:25 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 00:00:07 | 00:00:03 | ||
5 | 00:10:26 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 00:00:08 | 00:00:01 | ||
6 | 00:10:28 | 清水 萌 | ワコール | 00:00:10 | 00:00:02 | ||
7 | 00:10:31 | 日隈 彩美 | 資生堂 | 00:00:13 | 00:00:03 | ||
8 | 00:10:32 | 森林 未来 | デンソー | 00:00:14 | 00:00:01 | ||
8 | 00:10:32 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 00:00:14 | 00:00:00 | ||
10 | 00:10:33 | 信櫻 空 | パナソニック | 00:00:15 | 00:00:01 | ||
11 | 00:10:40 | 菅田 雅香 | JP日本郵政グループ | 00:00:22 | 00:00:07 | ||
12 | 00:10:42 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 00:00:24 | 00:00:02 | ||
12 | 00:10:42 | 宮田 梨奈 | 九電工 | 00:00:24 | 00:00:00 | ||
14 | 00:10:45 | 小倉 稜央 | エディオン | 00:00:27 | 00:00:03 | ||
15 | 00:10:48 | 谷本 観月 | 天満屋 | 00:00:30 | 00:00:03 | ||
15 | 00:10:48 | 不破 亜莉珠 | ホクレン | 00:00:30 | 00:00:00 | ||
17 | 00:10:51 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:00:33 | 00:00:03 | ||
18 | 00:10:55 | 瀬川 帆夏 | シスメックス | 00:00:37 | 00:00:04 | ||
19 | 00:10:58 | 菊地 梨紅 | 肥後銀行 | 00:00:40 | 00:00:03 | ||
20 | 00:11:06 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 00:00:48 | 00:00:08 | ||
21 | 00:11:08 | 西野 まほ | スターツ | 00:00:50 | 00:00:02 | ||
22 | 00:11:09 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 00:00:51 | 00:00:01 |
2020 第3区(10.9km)の結果
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 | 通過順位 |
1 | 00:33:20 区間新! |
新谷 仁美 | 積水化学 | ||||
2 | 00:34:25 区間新! |
鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ | 00:00:32 | 00:00:32 | ||
3 | 00:34:38 | 一山 麻緒 | ワコール | 00:00:36 | 00:00:04 | ||
4 | 00:35:25 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 00:00:52 | 00:00:16 | ||
5 | 00:35:26 | 矢田 みくに | デンソー | 00:00:58 | 00:00:06 | ||
6 | 00:35:27 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 00:01:04 | 00:00:06 | ||
7 | 00:35:29 | 筒井 咲帆 | ヤマダホールディングス | 00:01:05 | 00:00:01 | ||
8 | 00:35:36 | 前田 穂南 | 天満屋 | 00:01:08 | 00:00:03 | ||
9 | 00:35:41 | 加藤 岬 | 九電工 | 00:01:09 | 00:00:01 | ||
10 | 00:35:45 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 00:01:10 | 00:00:01 | ||
11 | 00:35:55 | 上杉 真穂 | スターツ | 00:01:11 | 00:00:01 | ||
12 | 00:36:00 | 平井 見季 | 肥後銀行 | 00:01:14 | 00:00:03 | ||
13 | 00:36:20 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | 00:01:19 | 00:00:05 | ||
14 | 00:36:23 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 00:01:22 | 00:00:03 | ||
15 | 00:36:24 | 西田 美咲 | エディオン | 00:01:27 | 00:00:05 | ||
16 | 00:36:33 | 片貝 洋美 | 三井住友海上 | 00:01:28 | 00:00:01 | ||
17 | 00:36:42 | 細田 あい | ダイハツ | 00:01:39 | 00:00:11 | ||
18 | 00:36:44 | 西田 留衣 | シスメックス | 00:01:40 | 00:00:01 | ||
19 | 00:37:26 | 橋野 玲奈 | 日立 | 00:01:44 | 00:00:04 | ||
20 | 00:37:27 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 00:01:46 | 00:00:02 | ||
21 | 00:37:59 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 00:02:11 | 00:00:25 | ||
22 | 00:38:01 | 菊地 優子 | ホクレン | 00:02:17 | 00:00:06 |
2020 第4区(3.6km)の結果
区間新が出ました!
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 |
1 | 00:10:53 区間新! |
R.ワンジル | スターツ | |||
2 | 00:10:56 | T.カマウ | 三井住友海上 | 00:00:03 | 00:00:03 | |
3 | 00:10:57 | H.エカラレ | 豊田自動織機 | 00:00:04 | 00:00:01 | |
4 | 00:11:01 | K.ジョアン | 九電工 | 00:00:08 | 00:00:04 | |
4 | 00:11:01 | P.カムル | ルートインホテルズ | 00:00:08 | 00:00:00 | |
6 | 00:11:05 | N.ムッソーニ | ユニバーサルエンターテインメント | 00:00:12 | 00:00:04 | |
7 | 00:11:12 | Z.フーサン | デンソー | 00:00:19 | 00:00:07 | |
8 | 00:11:21 | 森田 香織 | パナソニック | 00:00:28 | 00:00:09 | |
9 | 00:11:31 | 市川 珠李 | ヤマダホールディングス | 00:00:38 | 00:00:10 | |
9 | 00:11:31 | 下田平 渚 | ダイハツ | 00:00:38 | 00:00:00 | |
11 | 00:11:32 | 石澤 ゆかり | エディオン | 00:00:39 | 00:00:01 | |
12 | 00:11:36 | 横江 里沙 | 大塚製薬 | 00:00:43 | 00:00:04 | |
12 | 00:11:36 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 00:00:43 | 00:00:00 | |
14 | 00:11:37 | 木村 梨七 | 積水化学 | 00:00:44 | 00:00:01 | |
14 | 00:11:37 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ | 00:00:44 | 00:00:00 | |
16 | 00:11:41 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | 00:00:48 | 00:00:04 | |
17 | 00:11:42 | 枚田 茉優 | ワコール | 00:00:49 | 00:00:05 | |
18 | 00:11:56 | M.ダンカン | 資生堂 | 00:01:03 | 00:00:14 | |
19 | 00:12:01 | 今枝 紗弥 | シスメックス | 00:01:08 | 00:00:05 | |
20 | 00:12:11 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 00:01:18 | 00:00:10 | |
21 | 00:12:15 | 白川 恵理菜 | 日立 | 00:01:22 | 00:00:04 | |
22 | 00:12:34 | 宮内 洋子 | ホクレン | 00:01:41 | 00:00:19 |
2020 第5区(10.0km)の結果
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 |
1 | 00:32:18 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | |||
2 | 00:32:40 | 小笠原 朱里 | デンソー | 00:00:22 | 00:00:22 | |
3 | 00:32:47 | 谷口 真菜 | ワコール | 00:00:29 | 00:00:07 | |
4 | 00:32:52 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 00:00:34 | 00:00:05 | |
4 | 00:32:55 | 石井 寿美 | ヤマダホールディングス | 00:00:37 | 00:00:03 | |
6 | 00:32:58 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 00:00:40 | 00:00:03 | |
6 | 00:33:02 | 江口 美咲 | エディオン | 00:00:44 | 00:00:04 | |
8 | 00:33:04 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 00:00:46 | 00:00:02 | |
9 | 00:33:08 | 竹本 香奈子 | ダイハツ | 00:00:50 | 00:00:04 | |
10 | 00:33:10 | 大東 優奈 | 天満屋 | 00:00:52 | 00:00:02 | |
10 | 00:33:11 | 赤坂 よもぎ | スターツ | 00:00:53 | 00:00:01 | |
12 | 00:33:15 | 橋本 奈海 | 三井住友海上 | 00:00:57 | 00:00:04 | |
13 | 00:33:26 | 田中 華絵 | 資生堂 | 00:01:08 | 00:00:11 | |
13 | 00:33:28 | 清水 萌衣乃 | パナソニック | 00:01:10 | 00:00:02 | |
15 | 00:33:30 | 池田 千晴 | 日立 | 00:01:12 | 00:00:02 | |
16 | 00:33:42 | 森 智香子 | 積水化学 | 00:01:24 | 00:00:12 | |
17 | 00:33:52 | 本田 絵里香 | 肥後銀行 | 00:01:34 | 00:00:10 | |
18 | 00:34:14 | 鳴瀧 ほのか | シスメックス | 00:01:56 | 00:00:22 | |
19 | 00:34:28 | 三原 環 | ルートインホテルズ | 00:02:10 | 00:00:14 | |
19 | 00:34:53 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:02:35 | 00:00:25 | |
21 | 00:34:55 | 宮内 宏子 | ホクレン | 00:02:37 | 00:00:02 | |
22 | 00:35:29 | 立迫 美紀 | 鹿児島銀行 | 00:03:11 | 00:00:34 |
2020 第6区(6.795km)の結果
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | トップ差 | 前差 |
1 | 00:21:13 | 大西 ひかり | JP日本郵政グループ | |||
2 | 00:21:17 | 福士 加代子 | ワコール | 00:00:04 | 00:00:04 | |
3 | 00:21:25 | 小原 怜 | 天満屋 | 00:00:12 | 00:00:08 | |
4 | 00:21:27 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 00:00:14 | 00:00:02 | |
5 | 00:21:40 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 00:00:27 | 00:00:13 | |
6 | 00:21:42 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 00:00:29 | 00:00:02 | |
7 | 00:21:45 | 水口 瞳 | ダイハツ | 00:00:32 | 00:00:03 | |
8 | 00:21:58 | 松本 亜子 | デンソー | 00:00:45 | 00:00:13 | |
8 | 00:21:58 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント | 00:00:45 | 00:00:00 | |
10 | 00:21:59 | 田﨑 優理 | ヤマダホールディングス | 00:00:46 | 00:00:01 | |
11 | 00:22:00 | 野村 蒼 | 積水化学 | 00:00:47 | 00:00:01 | |
11 | 00:22:00 | 菅野 杏華 | エディオン | 00:00:47 | 00:00:00 | |
13 | 00:22:14 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 00:01:01 | 00:00:14 | |
14 | 00:22:16 | 佐々木 芽衣 | 日立 | 00:01:03 | 00:00:02 | |
15 | 00:22:24 | 玉城 かんな | 三井住友海上 | 00:01:11 | 00:00:08 | |
16 | 00:22:28 | 田邊 摩希子 | シスメックス | 00:01:15 | 00:00:04 | |
16 | 00:22:28 | 寺島 優奈 | ホクレン | 00:01:15 | 00:00:00 | |
18 | 00:22:37 | 萩野 真紀 | ルートインホテルズ | 00:01:24 | 00:00:09 | |
18 | 00:22:37 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 | 00:01:24 | 00:00:00 | |
20 | 00:22:38 | 木村 友香 | 資生堂 | 00:01:25 | 00:00:01 | |
21 | 00:23:04 | 小川 香澄 | スターツ | 00:01:51 | 00:00:26 | |
22 | 00:23:22 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 00:02:09 | 00:00:18 |
クイーンズ駅伝2019の最終順位結果
前年2019年の最終順位結果です。
最終順位 | タイム | |
優勝 | JP日本郵政グループ | 2:15:10 |
2 | ダイハツ | 2:15:15 |
3 | パナソニック | 2:15:21 |
4 | 天満屋 | 2:15:38 |
5 | ワコール | 2:16:07 |
6 | 三井住友海上 | 2:16:14 |
7 | デンソー | 2:16:31 |
8 | 豊田自動織機 | 2:16:34 |
9 | 積水化学 | 2:17:37 |
10 | エディオン | 2:17:38 |
11 | 第一生命グループ | 2:17:44 |
12 | 資生堂 | 2:17:348 |
13 | ヤマダ電機 | 2:18:08 |
14 | 九電工 | 2:18:54 |
15 | 京セラ | 2:19:21 |
16 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:19:32 |
17 | 日立 | 2:20:36 |
18 | ルートインホテルズ | 2:21:06 |
19 | 肥後銀行 | 2:21:10 |
20 | 大塚製薬 | 2:21:20 |
21 | スターツ | 2:23:10 |
22 | ユニクロ | 2:23:20 |
8位の豊田自動織機までが、次回2020年大会へのシード権を獲得です。
クイーンズ駅伝2019の区間結果
2019 第1区(7.0km)の結果
区間記録(21:50 一山 麻緒 ワコール)
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 21:32 | 廣中 璃梨佳 区間新 |
JP日本郵政グループ | 21:32 | 1 |
2 | 21:52 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 21:52 | 2 |
3 | 21:56 | 一山 麻緒 | ワコール | 21:56 | 3 |
4 | 21:59 | 萩谷 楓 | エディオン | 21:59 | 4 |
5 | 22:00 | 出水田 眞紀 | 第一生命グループ | 22:00 | 5 |
6 | 22:06 | 木村 友香 | 資生堂 | 22:06 | 6 |
7 | 22:11 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 22:11 | 7 |
8 | 22:12 | 大森 菜月 | ダイハツ | 22:12 | 8 |
9 | 22:16 | 明石 伊央 | ルートインホテルズ | 22:16 | 9 |
10 | 22:28 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 22:28 | 10 |
11 | 22:29 | 谷本 観月 | 天満屋 | 22:29 | 11 |
12 | 22:35 | 荘司 麻衣 | デンソー | 22:35 | 12 |
13 | 22:36 | 松田 杏奈 | 京セラ | 22:36 | 13 |
14 | 22:38 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 22:38 | 14 |
15 | 22:40 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 22:40 | 15 |
16 | 22:44 | 猿見田 裕香 | ユニバーサル | 22:44 | 16 |
17 | 22:45 | 横石 悠貴 | 九電工 | 22:45 | 17 |
18 | 22:46 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 22:46 | 18 |
19 | 22:54 | 小澤 夏美 | 日立 | 22:54 | 19 |
20 | 22:58 | 吉川 侑美 | ユニクロ | 22:58 | 20 |
21 | 23:13 | 境田 真夕 | 肥後銀行 | 23:13 | 21 |
22 | 24:03 | 赤坂 よもぎ | スターツ | 24:03 | 22 |
2019 第2区(3.9km)の結果
区間記録(SR) 12:00 小泉 直子 デンソー
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 12:06 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 34:42 | 9 |
2 | 12:14 | 菅田 雅香 | JP日本郵政グループ | 33:46 | 1 |
3 | 12:15 | 倉岡 奈々 | デンソー | 34:50 | 11 |
4 | 12:18 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 34:58 | 13 |
5 | 12:22 | 古寺 冴佳 | 三井住友海上 | 34:50 | 12 |
6 | 12:23 | 江口 美咲 | エディオン | 34:22 | 2 |
7 | 12:26 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | 34:37 | 5 |
8 | 12:26 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 34:42 | 8 |
9 | 12:27 | 竹山 楓菜 | ダイハツ | 34:39 | 7 |
10 | 12:30 | 秋山 桃子 | ユニバーサル | 35:14 | 14 |
11 | 12:32 | 原田 紋里 | 第一生命グループ | 34:32 | 4 |
12 | 12:35 | 谷口 真菜 | ワコール | 34:31 | 3 |
13 | 12:35 | 森 智香子 | 積水化学 | 35:21 | 16 |
14 | 12:39 | 真柄 碧 | 資生堂 | 34:45 | 10 |
15 | 12:40 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | 35:18 | 15 |
16 | 12:44 | 陣内 綾子 | 九電工 | 35:29 | 17 |
17 | 12:44 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 35:57 | 20 |
18 | 12:46 | 森 磨皓 | パナソニック | 34:38 | 6 |
19 | 12:50 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 35:44 | 19 |
20 | 12:59 | 西野 まほ | スターツ | 37:02 | 22 |
21 | 13:00 | 谷口 亜未 | 天満屋 | 35:29 | 18 |
22 | 13:06 | 今井 千尋 | ユニクロ | 36:04 | 21 |
2019 第3区(10.9km)の結果
区間記録(SR) 34:30 高島 由香 デンソー
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 34:36 | 堀 優花 | パナソニック | 1:09:14 | 2 |
2 | 34:42 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 1:08:28 | 1 |
3 | 34:55 | 前田 穂南 | 天満屋 | 1:10:24 | 11 |
4 | 34:55 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 1:10:16 | 9 |
5 | 35:04 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | 1:09:36 | 3 |
6 | 35:17 | 福士 加代子 | ワコール | 1:09:48 | 4 |
7 | 35:19 | 高島 由香 | 資生堂 | 1:10:04 | 6 |
8 | 35:20 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 1:09:57 | 5 |
9 | 35:26 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 1:10:05 | 7 |
10 | 35:32 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 1:10:30 | 13 |
11 | 35:32 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 1:10:22 | 10 |
12 | 35:35 | 小笠原 朱里 | デンソー | 1:10:25 | 12 |
13 | 35:53 | 石澤 ゆかり | エディオン | 1:10:15 | 8 |
14 | 36:05 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル | 1:11:19 | 15 |
15 | 36:16 | 盛山 鈴奈 | 京セラ | 1:10:58 | 14 |
16 | 36:25 | 林田 美咲 | 九電工 | 1:11:54 | 16 |
17 | 36:45 | 本田 絵里香 | 肥後銀行 | 1:12:42 | 18 |
18 | 36:47 | 上杉 真穂 | スターツ | 1:13:49 | 22 |
19 | 36:49 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 1:12:07 | 17 |
20 | 37:35 | 森野 夏歩 | ユニクロ | 1:13:39 | 21 |
21 | 37:39 | 佐々木 芽衣 | 日立 | 1:13:23 | 20 |
22 | 38:05 | 日髙 侑紀 | ルートインホテルズ | 1:12:47 | 19 |
2019 第4区(3.6km)の結果
区間記録(SR) 10:54 ヘレン・エカラレ 豊田自動織機
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 10:58 | ゼイトナ フーサン | デンソー | 1:21:23 | 6 |
2 | 10:58 | パウリン カムル | ルートインホテルズ | 1:23:45 | 17 |
3 | 11:00 | カマウ タビタ | 三井住友海上 | 1:21:22 | 4 |
4 | 11:05 | ナオミ ムッソーニ | ユニバーサル | 1:22:24 | 14 |
5 | 11:07 | ヘレン エカラレ | 豊田自動織機 | 1:21:04 | 3 |
6 | 11:11 | ジェロティッチ ウイニー | 九電工 | 1:23:05 | 15 |
7 | 11:18 | 下田平 渚 | ダイハツ | 1:21:23 | 5 |
8 | 11:29 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 1:20:43 | 2 |
9 | 11:29 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 1:21:53 | 10 |
10 | 11:33 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 1:22:03 | 12 |
11 | 11:34 | ダンカン メリッサ | 資生堂 | 1:21:38 | 9 |
12 | 11:40 | 金山 琳 | ワコール | 1:21:28 | 8 |
13 | 11:42 | メリー シプコ | 日立0 | 1:25:05 | 20 |
14 | 11:43 | 飯島 理子 | 積水化学 | 1:21:59 | 11 |
15 | 11:48 | 鈴木 理子 | 第一生命グループ | 1:21:24 | 7 |
16 | 11:49 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 1:24:31 | 19 |
17 | 11:50 | 高橋 明日香 | JP日本郵政グループ | 1:20:18 | 1 |
18 | 11:58 | 安井 絵理奈 | エディオン | 1:22:13 | 13 |
19 | 12:10 | 中島 愛華 | 京セラ | 1:23:08 | 16 |
20 | 12:11 | 西川 真由 | スターツ | 1:26:00 | 22 |
21 | 12:15 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 1:24:22 | 18 |
22 | 12:15 | 康本 花梨 | ユニクロ | 1:24:22 | 21 |
2019 第5区(10.0km)の結果
区間記録(SR) 32:10 堀 優花 鍋島 莉奈
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 32:33 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 1:54:26 | 5 |
2 | 32:45 | 細田 あい | ダイハツ | 1:54:08 | 3 |
3 | 32:50 | 安藤 友香 | ワコール | 1:54:18 | 4 |
4 | 33:06 | 大西 ひかり | JP日本郵政グループ | 1:53:24 | 1 |
5 | 33:13 | 森田 香織 | パナソニック | 1:53:56 | 2 |
6 | 33:21 | 橋本 奈海 | 三井住友海上 | 1:54:43 | 7 |
7 | 33:23 | 松本 亜子 | デンソー | 1:54:46 | 8 |
8 | 33:29 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 1:54:33 | 6 |
9 | 33:36 | 和田 優香里 | 積水化学 | 1:55:35 | 9 |
10 | 33:41 | 西田 美咲 | エディオン | 1:55:54 | 12 |
11 | 33:46 | 足立 由真 | 京セラ | 1:56:54 | 14 |
12 | 33:46 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 1:56:57 | 15 |
13 | 33:58 | 田中 華絵 | 資生堂 | 1:55:36 | 10 |
14 | 33:59 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 1:56:02 | 13 |
15 | 34:04 | 鈴木 千晴 | 日立 | 1:59:09 | 19 |
16 | 34:16 | 平井 見季 | 肥後銀行 | 1:58:47 | 18 |
17 | 34:18 | 佐藤 奈々 | スターツ | 2:00:18 | 21 |
18 | 34:30 | 佐々木 文華 | 第一生命グループ | 1:55:54 | 11 |
19 | 34:46 | 神田 美沙 | ルートインホテルズ | 1:58:31 | 17 |
20 | 34:55 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 1:57:19 | 16 |
21 | 34:57 | 野村 沙世 | ユニクロ | 2:00:51 | 22 |
22 | 35:02 | 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 1:59:24 | 20 |
2019 第6区(6.795km)の結果
区間記録(SR) 20:48 石橋 麻衣 デンソー
区間順位 | 区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過順位 |
1 | 21:07 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 2:15:15 | 2 |
2 | 21:12 | 小原 怜 | 天満屋 | 2:15:38 | 4 |
3 | 21:25 | 中村 優希 | パナソニック | 2:15:2 | 3 |
4 | 21:27 | 田村 紀薫 | 日立 | 2:20:36 | 17 |
5 | 21:31 | 片貝 洋美 | 三井住友海上 | 2:16:14 | 6 |
6 | 21:44 | 菅野 杏華 | エディオン | 2:17:38 | 10 |
7 | 21:45 | 池内 彩乃 | デンソー | 2:16:31 | 7 |
8 | 21:46 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ | 2:15:10 | 1 |
9 | 21:49 | 長谷川 詩乃 | ワコール | 2:16:07 | 5 |
10 | 21:50 | 田中 智美 | 第一生命グループ | 2:17:44 | 11 |
11 | 21:56 | 井上 彩花 | 大塚製薬 | 2:21:20 | 20 |
12 | 21:57 | 宮田 梨奈 | 九電工 | 2:18:54 | 14 |
13 | 22:01 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 2:16:34 | 8 |
14 | 22:02 | 髙野 みなみ | 積水化学 | 2:17:37 | 9 |
15 | 22:06 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 2:18:08 | 13 |
16 | 22:12 | 高見澤 安珠 | 資生堂 | 2:17:48 | 12 |
17 | 22:13 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル | 2:19:32 | 16 |
18 | 22:23 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 2:21:10 | 19 |
19 | 22:27 | 堀口 あずき | 京セラ | 2:19:21 | 15 |
20 | 22:29 | 尾方 星華 | ユニクロ | 2:23:20 | 22 |
